百度
FGCK-P155-2-K12 - Testing / Aviation / Oil Exploration
Caratteristiche
1. Alta velocità da 0 a 10000 giri/min.
2. Raggiunge immediatamente i 18000 giri/min.
3. Utilizzo ad alta temperatura fino a 210°C
Vantaggi
1. Utilizzo di uno speciale processo di stampaggio e di materiali super resistenti all'usura.
2. Risolve l'influenza delle vibrazioni e dei cambiamenti di temperatura sul segnale ad alta velocità.
3. Soddisfare contemporaneamente gli indicatori di prestazioni ad alte vibrazioni in ambienti difficili.
Electrical & Electronics | Mechanical | Enviromental | |||
Number of Circuits | 8CKT | Rotating Speed | 0~18000 rpm | Temperature | -55℃~+210℃ |
Current | 2A | Contact Material | Gold-to-gold | Humidity | ≤60%RH |
Voltage | 40VAC/DC | Housing Material | Aluminum oxide white | Protection Grade | IP40 |
Dielectric Strength | ≥500VAC@400Hz | Torque | ≤0.1N*M | Others | |
Insulation Resistance | ≥600MΩ@200VDC | Wire Type | AWG28# | Life Span | Can be customized |
Electrical Noise | ≤10mΩ | Wire Length | Rotor: 250±5mm Stator: 250±5mm |
Outline drawings
tutto 0 piece,Carica 5 immagini, ciascuna non più di 5M, formati supportati JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF